2022年河南科技大学基本办学数据
发布时间:2023年01月10日 | 点击:
大类 | 序号 | 填报数据内容 | 数量 | 单位 |
一、学生(含合作办学学生) | 1 | 全日制在校学生 | 47049 | 人 |
其中:全日制在校博士研究生 | 177 | 人 |
其中:全日制在校硕士研究生 | 5402 | 人 |
其中:全日制在校本科生 | 41238 | 人 |
2 | 在校国际学生 | 217 | 人 |
3 | 成人教育学生(函授+业余) | 24214 | 人 |
二、教职工 (含合作办学) | 1 | 教职员工 |
3626
| 人 |
2 | 专任教师 | 2654 | 人 |
其中:具有博士学位人数 |
1418
| 人 |
其中:具有高级专任技术职务 |
1185
| 人 |
3 | 中原学者 |
2
| 人 |
教学 | 1 | 国家级级一流本科专业建设点 | 21 | 个 |
2 | 省级一流本科专业建设点 | 30 | 个 |
3 | 专业认证专业及专业评估 | 16 | 项 |
4 | 国家级教学成果奖 | 4 | 项 |
5 | 河南省教学名师 | 19 | 人 |
6 | 国家级一流本科课程 | 14 | 项 |
7 | 省级一流课程 | 132 | 项 |
科研 | 1 | 主持国家三大奖、何梁何利基金与科学技术奖、全国创新争先奖 | 5 | 项 |
2 | 国家地方联合工程实验室(工程研究中心) | 2 | 个 |
3 | 河南省高校科技创新团队 | 27 | 个 |
4 | 河南省高校科技创新人才 | 62 | 个 |
5 | 省级以上协同创新中心 | 4 | 个 |
五、学科 | 1 | 专业学院 | 25 | 个 |
2 | 博士后流动站 | 3 | 个 |
3 | 一级学科博士学位授权点 | 7 | 个 |
4 | 一级学科硕士学位授权点 | 41 | 个 |
5 | 博士专业学位授权点 | 1 | 个 |
6 | 硕士专业学位授权点 | 24 | 个 |
7 | 河南省特色骨干学科(群) | 4 | 个 |
8 | ESI全球前1%学科 | 6 | 个 |
六、资产 (含合作办学部分数据) | 1 | 校园占地面积 | 2326832 | 平方米 |
2 | 校舍建筑面积 | 1227206 | 平方米 |
3 | 图书馆实体馆藏总量 | 2587613 | 册 |
备注:除特别说明,相关统计基本数据截至2022年9月;事业发展数据(教学、科研、学科)截止到2023年9月,数据来源为教育事业综合统计报表及学校各部门。 |